气动蝶阀
金彩汇D641F46气动法兰衬氟蝶阀
金彩汇News Center
新闻中心产品型号:D641F-16Q/P/R
金彩汇公称通径:DN50-DN1600
公称压力:0~1.6MPa
金彩汇适用温度:-20℃-200℃
连接形式:法兰式
适用介质:水、空气、油品、腐蚀性介质等
流量特性:近似快开型
控制方式:开关型(开关两位控制)、调节型(4-20mA控制)
1、小型轻便,容易拆装及维修,并可在任意位置安装。
2、结构简单、紧凑,90°回转开启迅速。
3、操作扭矩小,省力轻巧。
4、流量特性趋於直线,调节性能好。
5、密封材料耐老化、耐腐蚀、可适用多种介质。
设计标准 | GB/12238 |
结构长度 | GB/12221 |
连接法兰尺寸 | GB/12221 |
实验和检验 | JB/T9092 |
零件名称 | 材料名称 |
阀体 | 金彩汇铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 金彩汇铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 金彩汇橡胶、PTFE、PPL、不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
公称通径 | 主要尺寸 | |||||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d | D | D1 | D2 | f | b | z-d | |
mm | inch | 法兰 | 金彩汇 PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||||
金彩汇 40 | 金彩汇 11/2 | 106 | 130 | 100 | 金彩汇 80 | 3 | 金彩汇 14 | 4-14 | 150 | 110 | 金彩汇 85 | 3 | 金彩汇 18 | 4-18 |
金彩汇 50 | 金彩汇 2 | 108 | 金彩汇 140 | 110 | 金彩汇 90 | 金彩汇 3 | 14 | 金彩汇 4-14 | 金彩汇 165 | 金彩汇 125 | 100 | 3 | 金彩汇 18 | 4-18 |
金彩汇 65 | 金彩汇 2i/2 | 112 | 160 | 130 | 110 | 3 | 14 | 金彩汇 4-14 | 185 | 145 | 120 | 金彩汇 3 | 金彩汇 18 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 190 | 150 | 125 | 金彩汇 3 | 16 | 金彩汇 4-18 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 |
金彩汇 100 | 金彩汇 4 | 金彩汇 127 | 金彩汇 210 | 170 | 145 | 金彩汇 3 | 金彩汇 16 | 4-18 | 金彩汇 220 | 180 | 金彩汇 155 | 金彩汇 3 | 20 | 金彩汇 8-18 |
金彩汇 125 | 金彩汇 5 | 140 | 金彩汇 240 | 金彩汇 200 | 175 | 3 | 金彩汇 18 | 8-18 | 250 | 210 | 金彩汇 185 | 金彩汇 3 | 金彩汇 22 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 265 | 金彩汇 225 | 200 | 金彩汇 3 | 18 | 8-18 | 285 | 240 | 210 | 金彩汇 3 | 22 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 320 | 金彩汇 280 | 255 | 3 | 20 | 金彩汇 8-18 | 340 | 金彩汇 295 | 265 | 3 | 24 | 金彩汇 8-22 |
250 | 10 | 金彩汇 165 | 金彩汇 375 | 金彩汇 335 | 310 | 金彩汇 4 | 金彩汇 22 | 金彩汇 12 -18 | 金彩汇 395 | 350 | 320 | 金彩汇 4 | 26 | 金彩汇 12-22 |
金彩汇 300 | 12 | 178 | 440 | 金彩汇 395 | 金彩汇 363 | 金彩汇 4 | 22 | 12-22 | 金彩汇 445 | 金彩汇 400 | 370 | 金彩汇 4 | 26 | 12-22 |
金彩汇 350 | 金彩汇 14 | 金彩汇 190 | 490 | 445 | 413 | 4 | 22 | 12-22 | 金彩汇 505 | 金彩汇 460 | 430 | 金彩汇 4 | 金彩汇 26 | 16-22 |
400 | 金彩汇 16 | 金彩汇 216 | 540 | 495 | 金彩汇 463 | 4 | 金彩汇 22 | 16-22 | 金彩汇 565 | 515 | 480 | 4 | 金彩汇 26 | 16-26 |
450 | 18 | 222 | 595 | 550 | 金彩汇 518 | 4 | 22 | 16-22 | 615 | 金彩汇 565 | 530 | 4 | 28 | 20-26 |
500 | 20 | 229 | 645 | 金彩汇 600 | 568 | 4 | 24 | 20-22 | 670 | 620 | 580 | 金彩汇 4 | 金彩汇 28 | 金彩汇 20-26 |
金彩汇 600 | 24 | 金彩汇 267 | 755 | 705 | 667 | 5 | 30 | 金彩汇 20-26 | 780 | 725 | 金彩汇 680 | 5 | 34 | 20-30 |
700 | 金彩汇 28 | 292 | 860 | 金彩汇 810 | 金彩汇 772 | 5 | 金彩汇 24 | 金彩汇 24-26 | 金彩汇 895 | 840 | 金彩汇 795 | 5 | 34 | 金彩汇 24-30 |
800 | 32 | 金彩汇 318 | 975 | 920 | 金彩汇 878 | 金彩汇 5 | 金彩汇 24 | 24-30 | 1015 | 950 | 900 | 金彩汇 5 | 金彩汇 36 | 24-33 |
900 | 36 | 金彩汇 330 | 金彩汇 1075 | 1020 | 980 | 金彩汇 5 | 26 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1000 | 5 | 金彩汇 38 | 金彩汇 28-33 |
1000 | 40 | 410 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 26 | 28-30 | 金彩汇 1230 | 1160 | 1115 | 5 | 38 | 28-36 |
1200 | 金彩汇 48 | 金彩汇 470 | 金彩汇 1405 | 1340 | 金彩汇 1295 | 金彩汇 5 | 28 | 金彩汇 32-33 | 1455 | 1380 | 1330 | 金彩汇 5 | 金彩汇 44 | 32-39 |
在线留言