气动蝶阀
D671F46气动衬氟对夹蝶阀
News Center
新闻中心金彩汇阀门型号:D671F46,D641F46,D671F4,D641F4
通径规格:DN50~DN2000
结构形式:中线型,对夹式
阀体材料:铸钢WCB、不锈钢304、不锈钢316
公称压力:PN6、PN10、PN16
金彩汇适用温度:-20℃~180℃
应用范围:弱腐蚀性流体及强酸介质等
气缸选配:AT系列、AW系列、AT Series、AW Series
气缸形式:双作用、单作用(弹簧复位)
控制方式:开关型、调节型、三段式(开度可调)
金彩汇密封材质:丁晴橡胶(X)、聚四氟乙烯(F)、全内衬四氟乙烯(F46)
设计标准 | GB/12238 |
结构长度 | GB/12221 |
连接法兰尺寸 | GB/12221 |
实验和检验 | JB/T9092 |
零件名称 | 材料名称 |
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 橡胶、PTFE、PPL、不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
阀杆 | 金彩汇2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
公称通径 | 主要尺寸 | |||||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d | D | D1 | D2 | f | b | z-d | |
mm | inch | 法兰 | 金彩汇 PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||||
40 | 金彩汇 11/2 | 金彩汇 106 | 金彩汇 130 | 100 | 金彩汇 80 | 3 | 14 | 金彩汇 4-14 | 金彩汇 150 | 金彩汇 110 | 金彩汇 85 | 3 | 18 | 4-18 |
金彩汇 50 | 2 | 金彩汇 108 | 140 | 110 | 90 | 3 | 14 | 金彩汇 4-14 | 165 | 金彩汇 125 | 金彩汇 100 | 金彩汇 3 | 金彩汇 18 | 4-18 |
65 | 金彩汇 2i/2 | 112 | 金彩汇 160 | 130 | 金彩汇 110 | 3 | 金彩汇 14 | 4-14 | 185 | 金彩汇 145 | 120 | 3 | 18 | 金彩汇 4-18 |
80 | 3 | 114 | 金彩汇 190 | 150 | 125 | 3 | 金彩汇 16 | 金彩汇 4-18 | 200 | 160 | 金彩汇 135 | 3 | 金彩汇 20 | 8-18 |
100 | 金彩汇 4 | 金彩汇 127 | 210 | 金彩汇 170 | 145 | 金彩汇 3 | 金彩汇 16 | 4-18 | 金彩汇 220 | 金彩汇 180 | 金彩汇 155 | 金彩汇 3 | 20 | 金彩汇 8-18 |
金彩汇 125 | 5 | 140 | 240 | 200 | 金彩汇 175 | 3 | 18 | 8-18 | 金彩汇 250 | 金彩汇 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 |
金彩汇 150 | 金彩汇 6 | 140 | 265 | 225 | 金彩汇 200 | 3 | 18 | 8-18 | 金彩汇 285 | 金彩汇 240 | 金彩汇 210 | 3 | 金彩汇 22 | 金彩汇 8-22 |
金彩汇 200 | 金彩汇 8 | 金彩汇 152 | 金彩汇 320 | 280 | 金彩汇 255 | 3 | 20 | 金彩汇 8-18 | 340 | 金彩汇 295 | 265 | 3 | 24 | 金彩汇 8-22 |
250 | 10 | 165 | 金彩汇 375 | 335 | 金彩汇 310 | 4 | 22 | 金彩汇 12 -18 | 金彩汇 395 | 350 | 金彩汇 320 | 4 | 26 | 12-22 |
金彩汇 300 | 12 | 178 | 金彩汇 440 | 金彩汇 395 | 363 | 4 | 金彩汇 22 | 12-22 | 445 | 400 | 金彩汇 370 | 金彩汇 4 | 26 | 12-22 |
金彩汇 350 | 金彩汇 14 | 金彩汇 190 | 金彩汇 490 | 445 | 金彩汇 413 | 4 | 金彩汇 22 | 12-22 | 505 | 460 | 430 | 金彩汇 4 | 金彩汇 26 | 16-22 |
400 | 16 | 金彩汇 216 | 金彩汇 540 | 495 | 463 | 4 | 22 | 16-22 | 565 | 金彩汇 515 | 金彩汇 480 | 4 | 26 | 16-26 |
金彩汇 450 | 金彩汇 18 | 金彩汇 222 | 金彩汇 595 | 550 | 518 | 4 | 金彩汇 22 | 金彩汇 16-22 | 615 | 565 | 530 | 金彩汇 4 | 28 | 金彩汇 20-26 |
500 | 20 | 229 | 645 | 600 | 568 | 4 | 金彩汇 24 | 20-22 | 670 | 金彩汇 620 | 580 | 4 | 28 | 金彩汇 20-26 |
金彩汇 600 | 金彩汇 24 | 267 | 755 | 金彩汇 705 | 667 | 5 | 金彩汇 30 | 金彩汇 20-26 | 780 | 725 | 680 | 金彩汇 5 | 金彩汇 34 | 金彩汇 20-30 |
700 | 金彩汇 28 | 292 | 860 | 810 | 772 | 金彩汇 5 | 24 | 金彩汇 24-26 | 895 | 金彩汇 840 | 795 | 金彩汇 5 | 34 | 金彩汇 24-30 |
金彩汇 800 | 32 | 318 | 975 | 920 | 金彩汇 878 | 金彩汇 5 | 24 | 金彩汇 24-30 | 1015 | 950 | 900 | 5 | 36 | 金彩汇 24-33 |
金彩汇 900 | 36 | 金彩汇 330 | 金彩汇 1075 | 1020 | 980 | 金彩汇 5 | 26 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1000 | 5 | 38 | 28-33 |
金彩汇 1000 | 金彩汇 40 | 410 | 1175 | 金彩汇 1120 | 1080 | 金彩汇 5 | 26 | 金彩汇 28-30 | 金彩汇 1230 | 1160 | 1115 | 5 | 38 | 28-36 |
1200 | 48 | 470 | 金彩汇 1405 | 金彩汇 1340 | 1295 | 5 | 28 | 32-33 | 金彩汇 1455 | 金彩汇 1380 | 金彩汇 1330 | 金彩汇 5 | 金彩汇 44 | 金彩汇 32-39 |
在线留言